Расписание поездов
| Отправление: | Прибытие: | Примечания: |
|---|---|---|
| 2.43 | 4.12 | |
| 3.50 | 5.04 | |
| 5.24 | 6.54 | |
| 6.56 | 8.26 | |
| 8.43 | 10.12 | |
| 11.43 | 13.12 | |
| 12.47 | 14.20 | сб, вс |
| 13.43 | 15.25 | |
| 15.50 | 17.24 | |
| 17.47 | 19.17 | |
| 19.53 | 21.20 | |
| 20.46 | 22.13 |
Подробно
| Отправление: | Прибытие: | Примечания: |
|---|---|---|
| 5.27 | 7.13 | Брянск-2 |
| 6.08 | 7.35 | |
| 7.40 | 9.09 | |
| 8.48 | 10.19 | |
| 10.44 | 12.15 | |
| 13.55 | 15.31 | |
| 14.53 | 16.29 | сб, вс |
| 15.53 | 17.23 | Суземка |
| 17.50 | 19.23 | |
| 19.48 | 21.25 | |
| 21.40 | 23.32 | |
| 22.14 | 23.40 |
Подробно
|
|
|
|
|
|
| Отправление: | Прибытие: | Примечания: |
|---|---|---|
| 20.05 | 21.10 | пт., сб., вс. |
| Отправление: | Прибытие: | Примечания: |
|---|---|---|
| 10.22 | 14.53 | сб, вс, пн |


